| Power/ Nº LEDS: | 2 x 1W |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Opening angle: | 45º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 180 lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | >75-80 |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 1 x 1W |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Opening angle: | 60º - 90º |
| Color Temperature: | 3000K |
| Luminous Flux: | 85 lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | >75 - 80 |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 9W. |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Opening angle: | 160º |
| Color Temperature: | 3000K |
| Luminous Flux: | 630 lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | 3000K |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 4Watt |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Opening angle: | 120º |
| Color Temperature: | 3000K |
| Luminous Flux: | 2700lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | >75 - 80 |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 4x1W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 10º |
| Color Temperature: | 3000K |
| Luminous Flux: | 340 lm ±10% |
| Chromatic Strength: | >75 - 80 |
| Size: | 150 x 80 x 30 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 6W. |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Opening angle: | AJUSTÁVEL |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6000k |
| Luminous Flux: | 520 LM ± 10% |
| Chromatic Strength: | >75-80 |
| Size: | 100 x 100 x 100 mm |
| Life span: | 50.000h |
| Protection Level : | IP65 |
Description: