| Lamp Base: | G23/G24/E27 |
|---|---|
| Power/ Nº LEDS: | 3W (8 SMD 5630) |
| Tension: | 110v-230v |
| Opening angle: | 120º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k - RGB 3 in 1 |
| Luminous Flux: | 240 lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | >80 |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Lamp Base: | G13/G24/E27 |
|---|---|
| Power/ Nº LEDS: | 5W (12 SMD 5630) |
| Tension: | 110v-230v |
| Opening angle: | 120º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 370 lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | >80 |
| Size: | 50.000h |
Description:
| Lamp Base: | G23/G24/E27 |
|---|---|
| Power/ Nº LEDS: | 7W (16 SMD 5630) |
| Tension: | 110v-230v |
| Opening angle: | 120º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 510 lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | >80 |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Lamp Base: | G23/G24/E27 |
|---|---|
| Power/ Nº LEDS: | 8W (36 SMD 5630) |
| Tension: | 110v-230v |
| Opening angle: | 360º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 730 lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | >80 |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Lamp Base: | G23/G24/E27 |
|---|---|
| Power/ Nº LEDS: | 9W (20 SMD 5630) |
| Tension: | 110v-230v |
| Opening angle: | 120º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 670 lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | >80 |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Lamp Base: | G23/G24/E27 |
|---|---|
| Power/ Nº LEDS: | 11W (52 SMD 5630) |
| Tension: | 110v-230v |
| Opening angle: | 120º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 940 lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | >80 |
| Life span: | 50.000h |
Description: