| Lamp Base: | G53/E27/GU10 |
|---|---|
| Power/ Nº LEDS: | 5x1w |
| Tension: | 12v AC |
| Opening angle: | 15º - 30º - 60 |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 450 lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | >80 |
| Size: | 110 x 68 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Lamp Base: | G53/E27/Gu10 |
|---|---|
| Power/ Nº LEDS: | 7x1w |
| Tension: | 12v AC |
| Opening angle: | 15º - 30º - 60 |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 630 lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | >80 |
| Size: | 110 x 68 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Lamp Base: | G53/E27/Gu10 |
|---|---|
| Power/ Nº LEDS: | 9x1w |
| Tension: | 12v AC |
| Opening angle: | 15º - 30º - 60 |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 810 lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | >80 |
| Size: | 110 x 68 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Lamp Base: | G53/E27/Gu10 |
|---|---|
| Power/ Nº LEDS: | 12x1w |
| Tension: | 12v AC |
| Opening angle: | 15º - 30º - 60 |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 1080 lm ±10% |
| Chromatic Strength: | >80 |
| Size: | 110 x 68 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Lamp Base: | G53/E27/Gu10 |
|---|---|
| Power/ Nº LEDS: | 1 x 3W |
| Tension: | 12v AC |
| Opening angle: | 15º - 30º - 60 |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 250 lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | >80 |
| Size: | 110 x 75 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description: