| Base de Lampada: | G23/G24/E27 |
|---|---|
| Potência/ Nº de leds: | 3W (8 SMD 5630) |
| Tensão: | 110v-230v |
| Abertura do Angulo: | 120º |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4000k - 6500k - RGB 3 in 1 |
| Fluxo luminoso: | 240 lm ± 10% |
| Resist Cromática: | >80 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
| Base de Lampada: | G13/G24/E27 |
|---|---|
| Potência/ Nº de leds: | 5W (12 SMD 5630) |
| Tensão: | 110v-230v |
| Abertura do Angulo: | 120º |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 370 lm ± 10% |
| Resist Cromática: | >80 |
| Tamanho: | 50.000h |
Descrição:
| Base de Lampada: | G23/G24/E27 |
|---|---|
| Potência/ Nº de leds: | 7W (16 SMD 5630) |
| Tensão: | 110v-230v |
| Abertura do Angulo: | 120º |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 510 lm ± 10% |
| Resist Cromática: | >80 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
Descrição:
| Base de Lampada: | G23/G24/E27 |
|---|---|
| Potência/ Nº de leds: | 8W (36 SMD 5630) |
| Tensão: | 110v-230v |
| Abertura do Angulo: | 360º |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 730 lm ± 10% |
| Resist Cromática: | >80 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
Descrição:
| Base de Lampada: | G23/G24/E27 |
|---|---|
| Potência/ Nº de leds: | 9W (20 SMD 5630) |
| Tensão: | 110v-230v |
| Abertura do Angulo: | 120º |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 670 lm ± 10% |
| Resist Cromática: | >80 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
Descrição:
| Base de Lampada: | G23/G24/E27 |
|---|---|
| Potência/ Nº de leds: | 11W (52 SMD 5630) |
| Tensão: | 110v-230v |
| Abertura do Angulo: | 120º |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 940 lm ± 10% |
| Resist Cromática: | >80 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
Descrição: